新能源汽车高安全电池零部件制造定制化厂房项目(扬州纳力新材料标准化厂房项目)-仓库ABC、辅助用房D、3#厂房智能化工程招标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | ?JDFFJSZ******05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ?新能源汽车高安全电池零部件制造定制化厂房项目(扬州纳力新材料标准化厂房项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | ?扬州市江都区行政审批局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | ?企业投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | ?江苏省扬州市江都区仙女镇南苑路以南、振兴路以东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | ?项目占地面积231037平方米,建设厂房及附属用房总建筑面积约37万平方米******消防、 暖通、绿化、道路工程、变电所工程等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 标段名称 | 发包方式 | 合同估算价(万元) | 计划发包时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?JDFFJSZ******05016 | ?新能源汽车高安全电池零部件制造定制化厂房项目(扬州纳力新材料标准化厂房项目)-仓库ABC、辅助用房D、3#厂房智能化工程 | ?公开招标 | ?669.8 | ?2025-07-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | ?2025-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | ?50000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金开户行 | ******有限公司扬州江都支行营业部 | 投标保证金帐号 | ?************5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | ?2025年08月31日 | 计划竣工时间 | ?2025年12月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | ?2025-07-25 | 公告结束时间 | ?2025-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | ?[专业承包·电子与智能化工程·电子与智能化工程二级](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选派项目经理资质等级 | ?[注册二级建造师·机电工程] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | ?/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)业绩、信誉 | ?/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | ?详见招标公告、招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | ?
? 招标公告 ?
2025年07月25日???????? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ? | 联系人 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ? | E-mail | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?扬州市江都区龙城路41号3楼 | 联系人 | ?王先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ?****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ?225200 | E-mail | ?****** |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。