标段编号:NJGD******-01HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
******有限责任公司的南京至马鞍山市域(郊)铁路(南京段)工程车站安检系统及可移动安检设备器材采购项目评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;设计施工一体化-房屋建筑-不分专业一级 | 其他-不分行业-不分专业三级;其他-不分行业-不分专业三级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级 | 其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 我司接招标人送货通知于10天内供货 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 尹宇鹤 | 李道生 | 周舟 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******集团运营分公司五、六号线一期安检系统设备采购及安装项目 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 西安 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 余和初 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******集团运营分公司五、六号线一期安检系统设备采购及安装项目 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 西安 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 余和初 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 西安市地铁十四号线工程安检系统设备采购及安装项目 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 西安 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 陆峰 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 深圳地铁12号线工程安检系统设备采购项目 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 深圳 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 王辉 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程-安检系统设备采购及服务采购项目 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 金华 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 李杰 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 成都地铁1号线一期及南延线和2号线一期、西延线及东延线安检设备更新改造项目 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 成都 | ||
开工时间 | 2023年06月13日 | ||
竣工时间 | 2023年08月20日 | ||
项目负责人 | 李道生 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 成都地铁1号线一期及南延线和2号线一期、西延线及东延线安检设备更新改造项目 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 成都 | ||
开工时间 | 2023年06月13日 | ||
竣工时间 | 2023年08月20日 | ||
项目负责人 | 李道生 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 福州市轨道交通5号线一期工程安检系统采购项目 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 福州 | ||
开工时间 | 2021年05月21日 | ||
竣工时间 | 2022年04月29日 | ||
项目负责人 | 李道生 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 郑州市轨道交通3号线一期工程PPP项目安全防范系统一物资采购与供应合同 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 郑州 | ||
开工时间 | 2020年11月03日 | ||
竣工时间 | 2020年12月26日 | ||
项目负责人 | 李道生 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 成都轨道交通8号线一期工程安检设备采购与相关服务标 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 成都 | ||
开工时间 | 2020年09月18日 | ||
竣工时间 | 2020年12月18日 | ||
项目负责人 | 徐锐 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 厦门北高铁站交通综合配套工程(BRT 首末站工程)智慧安检系统设备采购合同 |
合同价格 | ******.00元;/ | ||
项目地点 | 厦门市 | ||
开工时间 | 2024年09月19日 | ||
竣工时间 | 2024年10月31日 | ||
项目负责人 | 吴光华 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 深圳地铁8号线二期安检系统设备采购及服务合同 | |
合同价格 | ******.27元;/ | ||
项目地点 | 深圳 | ||
开工时间 | 2023年09月20日 | ||
竣工时间 | 2025年02月20日 | ||
项目负责人 | 文波 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 厦门北高铁站交通综合配套工程(BRT 首末站工程)智慧安检系统设备采购合同 | ||
合同价格 | ******.00元;/ | ||
项目地点 | 厦门市 | ||
开工时间 | 2024年09月19日 | ||
竣工时间 | 2024年10月31日 | ||
项目负责人 | 吴光华 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 苏州市轨道交通11号线工程车站安检设备采购及维保服务项目(供货安装部分) | ||
合同价格 | ******.22元;/ | ||
项目地点 | 苏州 | ||
开工时间 | 2023年03月20日 | ||
竣工时间 | 2024年05月10日 | ||
项目负责人 | 金晓春 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 深圳地铁20号线一期工程安检 系统设备采购项目合同 | ||
合同价格 | ******.22元;/ | ||
项目地点 | 深圳市 | ||
开工时间 | 2021年09月30日 | ||
竣工时间 | 2021年12月28日 | ||
项目负责人 | 金晓春 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 项目负责人社保非投标人缴纳 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ******有限公司 | 8.80 | 2.96 | 8.17 | 41.36 | 27.75 | 4.00 | 93.04 |
2 | ******有限公司 | 8.10 | 2.96 | 7.89 | 42.41 | 27.19 | 4.00 | 92.55 |
3 | ******有限公司 | 7.76 | 2.96 | 7.28 | 42.77 | 26.37 | 4.00 | 91.14 |
4 | ******有限公司 | 7.30 | 2.97 | 7.10 | 41.91 | 25.35 | 4.00 | 88.63 |
5 | ******有限公司 | 7.30 | 2.94 | 6.56 | 41.65 | 20.96 | 4.00 | 83.41 |
6 | ******有限公司 | 7.10 | 2.95 | 6.66 | 40.01 | 22.66 | 3.00 | 82.38 |
7 | ******有限公司 | 6.90 | 2.89 | 6.56 | 42.87 | 18.06 | 4.00 | 81.28 |
8 | ******有限公司 | 6.90 | 2.94 | 6.44 | 40.69 | 17.30 | 2.00 | 76.27 |
9 | ******有限公司 | 6.80 | 0.90 | 6.28 | 42.53 | 15.74 | 1.00 | 73.25 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.70 | 2.55 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
人员培训 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | |
服务质量1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
服务质量2 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
人员培训 | 3.0 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | |
服务质量1 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | |
服务质量2 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
人员培训 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | |
服务质量1 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
服务质量2 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.30 | 2.60 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
人员培训 | 3.0 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
服务质量1 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
服务质量2 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
人员培训 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.10 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | |
服务质量1 | 2.0 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
服务质量2 | 2.0 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
人员培训 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
服务质量1 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
服务质量2 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
******有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
人员培训 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
服务质量1 | 2.0 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | |
服务质量2 | 2.0 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
******有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
人员培训 | 3.0 | 2.30 | 2.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |
服务质量1 | 2.0 | 1.40 | 1.70 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | |
服务质量2 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
人员培训 | 3.0 | 2.80 | 2.55 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | |
服务质量1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
服务质量2 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
******有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
******有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 |
******有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
******有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 6.00 | 7.00 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 5.00 |
******有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 |
******有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
******有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 6.00 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
******有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 8.00 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。