本项目采用网上商城网上超市竞价方式实施采购,现邀请合格供应商参与报价。
******有限公司
供应商地址:山东省-济南市-槐荫区-山东省济南市槐荫区槐村街9号3-1-402
成交金额:990.00(玖佰玖拾元整)元
编号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 干电池 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 包装规格:1粒;电池型号:7号电池;额定电压(V):1.5; | 1,000 | 2.00 | 2000.00 |
本次竞价共有40 家供应商提交了报价。
有效报价供应商为39 家,报价情况如下:
排名 | 供应商 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 报价金额(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 0.99 | 990.00 | 2025-05-15 08:12:29 |
2 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.45 | 1450.00 | 2025-05-15 13:40:10 |
3 | ******商行 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.50 | 1500.00 | 2025-05-15 09:02:48 |
4 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.50 | 1500.00 | 2025-05-15 09:26:15 |
5 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.50 | 1500.00 | 2025-05-15 12:41:43 |
6 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.58 | 1580.00 | 2025-05-15 10:42:17 |
7 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.60 | 1600.00 | 2025-05-15 12:48:31 |
8 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.67 | 1670.00 | 2025-05-15 09:22:08 |
9 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.68 | 1680.00 | 2025-05-15 14:51:01 |
10 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.70 | 1700.00 | 2025-05-15 11:53:24 |
11 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.70 | 1700.00 | 2025-05-16 16:22:12 |
12 | 济南历下金信双泉商贸中心 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.74 | 1740.00 | 2025-05-16 17:39:22 |
13 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.78 | 1780.00 | 2025-05-15 18:02:06 |
14 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.80 | 1800.00 | 2025-05-16 08:05:42 |
15 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.80 | 1800.00 | 2025-05-16 17:35:31 |
16 | ******服务中心 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.85 | 1850.00 | 2025-05-16 12:18:11 |
17 | 济南历下佳昆办公设备经营部 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.87 | 1870.00 | 2025-05-15 10:19:18 |
18 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.88 | 1880.00 | 2025-05-15 09:53:21 |
19 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.90 | 1900.00 | 2025-05-15 08:37:21 |
20 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.90 | 1900.00 | 2025-05-15 16:49:43 |
21 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.90 | 1900.00 | 2025-05-15 17:08:34 |
22 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.90 | 1900.00 | 2025-05-16 11:06:07 |
23 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.91 | 1910.00 | 2025-05-15 08:59:16 |
24 | 泰安市岱岳区海轩文体用品中心 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.92 | 1920.00 | 2025-05-15 08:22:54 |
25 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.92 | 1920.00 | 2025-05-15 09:05:28 |
26 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.92 | 1920.00 | 2025-05-15 19:16:55 |
27 | 嘉祥县鸿发文体商店 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.92 | 1920.00 | 2025-05-16 17:43:54 |
28 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.93 | 1930.00 | 2025-05-16 10:04:53 |
29 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.95 | 1950.00 | 2025-05-15 08:00:20 |
30 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.95 | 1950.00 | 2025-05-15 10:16:45 |
31 | 济南历下良和商务中心 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.95 | 1950.00 | 2025-05-16 09:52:33 |
32 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.96 | 1960.00 | 2025-05-15 16:08:41 |
33 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.97 | 1970.00 | 2025-05-15 06:18:43 |
34 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.98 | 1980.00 | 2025-05-15 10:30:01 |
35 | 德州经济技术开发区跃泰办公用品店 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.99 | 1990.00 | 2025-05-15 14:45:00 |
36 | 临朐县正航文体百货经营部 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 1.99 | 1990.00 | 2025-05-16 17:43:09 |
37 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 2.00 | 2000.00 | 2025-05-15 07:57:39 |
38 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 2.00 | 2000.00 | 2025-05-15 15:35:24 |
39 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1,000 | 2.00 | 2000.00 | 2025-05-16 12:36:35 |
采购单位:山东省教育招生考试院
2025-05-14
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。